Serre Chevalier Locations, de particulier à particulier

Prix en euros, par location, par semaine.        Price in euros, per apartment, per week.

Mise à jour
Last update

17/07/10

Coolidge
2-4 pers
Aiglon Nord
4-6 pers
Aiglon Sud
6-8 pers
HIVER 2010 / 2011 WINTER samedi/sathurday (sauf précisé) samedi/sathurday (sauf précisé) samedi/sathurday(sauf précisé)
taxe séjour incluse . . .
Dim 19/12/10-Dim 26/12/10 Noël 550 € 750 € 850 €
Dim 26/12/09-Dim 02/01/11 Jour de l An loué 1000 € 1200 €
Dim 02/01/11-Sam 08/01/11 400 € 550 € 600 €
08/01/11-15/01/11 400 € 550 € 600 €
15/01/11-22/01/11 450 € 550 € 700 €
22/01/11-29/01/11 loué 600 € 750 €
29/01/11-05/02/11 loué 700 € 800 €
05/02/11-12/02/11 500 € 750 € 800 €
12/02/11-19/02/11 Zone C 700 € 900 € 1100 €
19/02/11-26/02/11 Zones C-B 750 € 1050 € 1100 €
26/02/11-05/03/11 Zones B-A 750 € loué loué
05/03/11-12/03/11 Zone A 700 € 1050 € 1100 €
12/03/11-19/03/11 500 € 800 € 900 €
19/03/11-26/03/11 450 € 800 € 800 €
26/03/11-02/04/11 400 € 700 € 700 €
02/04/11-09/04/11 loué 500 € 600 €
09/04/11-16/04/11 Zone C 450 € 600 € 700 €
16/04/11-23/04/11 Zones C-B 400 € 500 € 550 €
. . . .
. . . .
ETE 2010 / SUMMER 2010 Coolidge
2-4 pers
Aiglon Nord
4-6 pers
Aiglon Sud
6-8 pers
. samedi/sathurday samedi/sathurday samedi/sathurday
19/06/10-26/06/10 300 € 350 € 400 €
26/06/10-03/07/10 300 € 350 € 400 €
03/07/10-10/07/10 300 € 350 € 400 €
10/07/10-17/07/10 300 € 400 € 450 €
17/07/10-24/07/10 loué loué 500 €
24/07/10-31/07/10 loué loué 500 €
31/07/10-07/08/10 loué loué loué
07/08/10-14/08/10 loué 500 € loué
14/08/10-21/08/10 loué loué loué
21/08/10-28/08/10 à partir du 22/08 : 300 € loué loué
28/08/10-04/09/10 300 € 350 € 400 €


INFO DERNIERE MINUTE / LAST MINUTE INFO /






... C est l été ...


.
.

Serre Chevalier Locations, de particulier à particulier